príchute:
    - citrón
- pomaranč
- čierne ríbezle
 
Príchuť citrón - plnidlo sorbitol, regulátor kyslosti kyselina citrónová, hydrogénuhličitan sodný, L-alanín, uhličitan vápenatý, glukonan draselný, citronan horečnatý, aróma, protihrudkujúca látka polyetylénglykol, chlorid sodný, kyselina L-askorbová, sladidlá sukralóza a acesulfam K, koncentrát zo svetlice farbiarskej, pyridoxín hydrochlorid, tiamín hydrochlorid.
 
Príchuť čierne ríbezle - plnidlo sorbitol, regulátor kyslosti kyselina citrónová, hydrogénuhličitan sodný, L-alanín, uhličitan vápenatý, glukonan draselný, citronan horečnatý, protihrudkujúca látka polyetylénglykol, aróma, kyselina L-askorbová, zmes koncentrátu z červenej repy a extraktu spiruliny, sladidlá sukralóza a acesulfam K, koncentrát z čiernej mrkvy, pyridoxín hydrochlorid, tiamín hydrochlorid.
 
Príchuť pomaranč - plnidlo sorbitol, regulátor kyslosti kyselina citrónová, hydrogénuhličitan sodný, L-alanín, uhličitan vápenatý, glukonan draselný, aróma, citronan horečnatý, protihrudkujúca látka polyetylénglykol, kyselina L-askorbová, sladidlá sukralóza a acesulfam K, pyridoxín hydrochlorid, tiamín hydrochlorid, farbivo beta karotén.
 
    
        
            | ZERODRINX TABS - citrón | 100 g | 2 tablety | 
        
            | Energetická hodnota | 945 kJ/222 kcal | 127 kJ/30 kcal | 
        
            | Tuky | 0 g | 0 g | 
        
            | z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 
        
            | Sacharidy | 37,8 g | 5,1 g | 
        
            | z toho cukry | 0 g | 0 g | 
        
            | Bielkoviny | 7,3 g | 1 g | 
        
            | Soľ | 7,5 g | 1 g | 
        
            | Vitamín C | 597 mg = 746 %* | 80 mg = 100 %* | 
        
            | Thiamín (B1) | 8,2 mg = 745 %* | 1,1 mg = 100 %* | 
        
            | Vitamín B6 | 10,4 mg = 743 %* | 1,4 mg = 100 %* | 
        
            | Vápnik | 2239 mg = 280 %* | 300 mg = 38 %* | 
        
            | Horčík | 448 mg = 119 %* | 60 mg = 16 %* | 
        
            | L-alanín | 7463 mg | 1000 mg | 
        
            | * Referenčná hodnota príjmu | 
        
            | 1 tableta: 6,7 g | 
        
            | Hmotnosť obsahu balenia: 120,6 g | 
    
 
 
    
        
            | ZERODRINX TABS - pomaranč | 100 g | 2 tablety | 
        
            | Energetická hodnota | 936 kJ/220 kcal | 125 kJ/29 kcal | 
        
            | Tuky | 0 g | 0 g | 
        
            | z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 
        
            | Sacharidy | 35 g | 4,7 g | 
        
            | z toho cukry | 0 g | 0 g | 
        
            | Bielkoviny | 7,3 g | 1 g | 
        
            | Soľ | 7,5 g | 1 g | 
        
            | Vitamín C | 597 mg = 746 %* | 80 mg = 100 %* | 
        
            | Thiamín (B1) | 8,2 mg = 745 %* | 1,1 mg = 100 %* | 
        
            | Vitamín B6 | 10,4 mg = 743 %* | 1,4 mg = 100 %* | 
        
            | Vápnik | 2239 mg = 280 %* | 300 mg = 38 %* | 
        
            | Horčík | 448 mg = 119 %* | 60 mg = 16 %* | 
        
            | L-alanín | 7463 mg | 1000 mg | 
        
            | * Referenčná hodnota príjmu | 
        
            | 1 tableta: 6,7 g | 
        
            | Hmotnosť obsahu balenia: 120,6 g | 
    
 
 
    
        
            | ZERODRINX TABS - čierna ríbezľa | 100 g | 2 tablety | 
        
            | Energetická hodnota | 929 kJ/218 kcal | 124 kJ/29 kcal | 
        
            | Tuky | 0 g | 0 g | 
        
            | z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 
        
            | Sacharidy | 35,3 g | 4,7 g | 
        
            | z toho cukry | 0 g | 0 g | 
        
            | Bielkoviny | 7,4 g | 1 g | 
        
            | Soľ | 7,5 g | 1 g | 
        
            | Vitamín C | 597 mg = 746 %* | 80 mg = 100 %* | 
        
            | Thiamín (B1) | 8,2 mg = 745 %* | 1,1 mg = 100 %* | 
        
            | Vitamín B6 | 10,4 mg = 743 %* | 1,4 mg = 100 %* | 
        
            | Vápník | 2239 mg = 280 %* | 300 mg = 38 %* | 
        
            | Horčík | 448 mg = 119 %* | 60 mg = 16 %* | 
        
            | L-alanín | 7463 mg | 1000 mg | 
        
            | * Referenčná hodnota príjmu | 
        
            | 1 tableta: 6,7 g | 
        
            | Hmotnosť obsahu balenia: 120,6 g |