Výrobca: Zinzino
čokoláda
| na 100 g | na 60 g | |
|---|---|---|
| Energia | 385 kcal (1 623 kJ) | 231 kcal (974 kJ) | 
| Bielkoviny | 37 g | 22 g | 
| Sacharidy | 30 g | 18 g | 
| z toho cukry | 11 g | 6 g | 
| Tuky | 10 g | 6 g | 
| z toho nasýtené tuky | 5 g | 3 g | 
| z toho kyselina linolová | 3 g | 1,5 g | 
| z toho kyselina alfa-linolová | 1 g | 0,5 g | 
| Dietetická vláknina | 12 g | 7 g | 
| Soľ | 1,3 g | 0,8 g | 
| Vitamíny | (*) | (*) | 
| Vitamín A | 587 µg (84) | 352 µg (50) | 
| Vitamín D | 4 µg (73) | 2,2 µg (44) | 
| Vitamín C | 51 mg (114) | 30,8 mg (68) | 
| Vitamín E | 9 mg (88) | 5,3 mg (53) | 
| Tiamín | 1 mg (73) | 0,5 mg (44) | 
| Riboflavín | 1 mg (64) | 0,6 mg (39) | 
| Niacín | 12 mg (65) | 7 mg (39) | 
| Kyselina pantoténová | 3 mg (98) | 1,8 mg (59) | 
| Vitamín B6 | 1 mg (68) | 0,6 mg (41) | 
| Biotín | 15 µg (98) | 8,8 µg (59) | 
| Kyselina listová | 147 µg (73) | 88 µg (44) | 
| Vitamín B12 | 1 µg (105) | 0,9 µg (63) | 
| Minerály | ||
| Vápnik | 587 mg (84) | 352 mg (50) | 
| Fosfor | 513 mg (93) | 308 mg (56) | 
| Horčík | 147 mg (98) | 88 mg (59) | 
| Železo | 10 mg (64) | 6,2 mg (39) | 
| Zinok | 7 mg (77) | 4,4 mg (46) | 
| Meď | 1 mg (67) | 0,4 mg (40) | 
| Jód | 110 µg (85) | 66 µg (51) | 
| Mangán | 1 mg (88) | 0,5 mg (53) | 
| Chróm | 29 µg - | 18 µg - | 
| Selén | 40 µg (73) | 24 µg (44) | 
| Sodík | 533 mg (93) | 320 mg (56) | 
| Draslík | 1 507 mg (49) | 452 mg (15) | 
| Molybdén | 37 µg - | 22 µg - | 
Internetový obchod HERBAPRODUKT.cz sa už od roku 1997 zaoberá predajom výrobkov Americkej spoločnosti HERBALIFE a od roku 2009 predajom výrobkov spoločnosti TIANSHI.
Na našom e-shope ponúkame iba osvedčené a kvalitné výrobky, s ktorými máme dlhoročnú skúsenosť a na ktoré máme výborné ohlasy od našich stálych zákazníkov.